2024-2025赛季日本职业足球J联赛实时积分排名
● 实时更新中
神户胜利船领跑积分榜,横滨水手紧随其后。降级区方面,湘南海洋与柏太阳神形势严峻,保级大战一触即发!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 28 | +27 | 58 |
| 3 | 广岛三箭 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | +15 | 52 |
| 5 | FC东京 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 川崎前锋 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 42 |
| 9 | 札幌冈萨多 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | +1 | 40 |
| 10 | 新潟天鹅 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 11 | 柏太阳神 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 12 | 东京绿茵 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 13 | 湘南海洋 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 14 | 清水心跳 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 |
| 15 | 京都不死鸟 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 25 |
| 16 | 大阪钢巴 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 40 | -18 | 23 |
| 17 | 福冈黄蜂 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
清水鼓动与町田泽维亚争夺直接升级名额,长崎成功丸与大分三神在升级附加赛区激烈竞争!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 25 | +33 | 67 |
| 2 | 町田泽维亚 | 32 | 19 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 65 |
| 3 | 长崎成功丸 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50 | 32 | +18 | 60 |
| 4 | 大分三神 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 | 30 | +18 | 58 |
| 5 | 德岛漩涡 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 56 |
| 6 | 千叶市原 | 32 | 15 | 9 | 8 | 42 | 30 | +12 | 54 |
| 7 | 山形山神 | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | 52 |
| 8 | 水户蜀葵 | 32 | 13 | 9 | 10 | 38 | 35 | +3 | 48 |
| 9 | 甲府风林 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 34 | +2 | 46 |
| 10 | 熊本深红 | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 | 33 | +2 | 44 |
1. 冠军争夺白热化:神户胜利船以62分领跑,但横滨水手仅差4分,最后几轮将决定冠军归属。两队直接对话将是关键战役。
2. 保级形势严峻:鸟栖砂岩仅19分,基本锁定降级名额。福冈黄蜂21分、大阪钢巴23分,三队将在最后几轮展开殊死搏斗。
3. 亚冠资格竞争:前三名可获得亚冠精英联赛资格,鹿岛鹿角52分暂列第四,与广岛三箭差距不大,仍有冲击可能。
4. 主场优势明显:本赛季主场胜率达到48.5%,神户胜利船主场10胜2平保持不败,主场优势是夺冠重要因素。
5. 进攻火力分布:横滨水手55球为联赛最多,防守端神户胜利船仅失22球为最佳,攻守平衡是强队标志。
成立于1966年,主场为御崎公园球技场。2023赛季首次夺得J1冠军,本赛季延续强势表现。大迫勇也、伊涅斯塔等球星领衔,攻守兼备。
日本最成功的俱乐部之一,曾多次获得J1冠军。安德森·洛佩斯领衔锋线,进攻火力联赛第一。主场日产体育场可容纳7万人。
以青训体系闻名的传统强队,培养了众多日本国脚。浅野拓磨本赛季状态火热,球队整体配合默契,是冠军有力争夺者。